更新时间:2026-07-24 23:56:56 ip归属地:新乡,天气:阴转中雨,温度:22-31 浏览次数:3 公司名称: 东汇金属制品(新乡市卫滨区分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板60si2m冷轧钢带供应范围覆盖河南省、新乡市、卫滨区、红旗区、凤泉区、牧野区、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县、长垣市、卫辉市、辉市等区域。 |







| 高压化肥管 | 10 20 16Mn | GB6479-2000 | ∮8-1240*1-200 |
| 石油裂化管 | 10 20 | GB9948-2006 | ∮8-630*1-60 |
| 低中压锅炉管 | 10# 20# 16Mn<Q345A.B.C.D.E> | GB3087-2008 | ∮8-1240*1-200 |
| 输送流体管 | 10#、20# ASTM A106A,B,C、A53A,B 16Mn<Q345A.B.C.D.E> | GB/T8163-2008 ASTM A106 ASTM A53 | ∮8-1240*1-200 |
| 一般结构管 | 10#、20#、45#、27SiMn ASTM A53A,B 16Mn<Q345A,B,C,D,E> | GB/T8162-2008 GB/T17396-1998 ASTM A53 | ∮8-1240*1-200 |
| 石油套管 | J55、K55、N80、L80 C90、C95、P110 | API SPEC 5CT ISO11960 | ∮60.23-508.00 *4.24-16.13 |
| 管线管 | A、B、X42、X46、X52、X56、X60、X65、X70、X80 L245、L290、L360、L415、L450 | API SPEC 5L GB/T9711.1 GB/T9711.2 | ∮32-1240*3-100 |
| 直缝钢管 | 20、Q195、Q215A,B Q235A,B、Q345A,B,C,D,E | GB/T13793-1992 GB3091-2001 | ∮32-630*1-30 |
| 螺旋钢管 | Q235A-B、Q345A-E | SY/T5037-2000 | 219-2820*4-20 |





我厂坐落于辽河路291号,交通条件便利,技术实力雄厚,经济后盾强大,市场前景广阔。东汇金属制品(新乡市卫滨区分公司)生产设备齐全,配套能力强,有一整套严格的【Q660D钢板、q960e钢板、q460d钢板、65mn钢板、镀锌异型管、珩磨管】生产管理体系和质量保证体系并拥有一支素质良好的员工队伍,在【Q660D钢板、q960e钢板、q460d钢板、65mn钢板、镀锌异型管、珩磨管】产品的生产方面,已形成一整套独特可靠的工艺流程与生产方法,【Q660D钢板、q960e钢板、q460d钢板、65mn钢板、镀锌异型管、珩磨管】产品规格齐全,价格合理、客户至上、服务周到、让利客户、薄利多销为原则,诚实守信为宗旨。经过多年的经营,已经同全国各厂家建立了稳固的供货体系,同使用单位建立了良好的经营体系。 公司愿与各地的新老客户共同搭起一座智慧的桥梁!与您共同发展灿烂美好的明天!


| 40 | 9.86 | 140 | 121 |
| 42 | 10.9 | 150 | 139 |
| 45 | 12.5 | 160 | 158 |
| 48 | 14.2 | 170 | 178 |
| 50 | 15.4 | 180 | 200 |
| 53 | 17.3 | 190 | 223 |
| 55 | 18.6 | 200 | 247 |
| 56 | 19.3 | 220 | 298 |
| 58 | 20.7 | 250 | 385 |
| 60 | 22.2 |
250 mm × 118mm × 10mm 的工字钢每 m 重量。中查出该工字钢 t 为 13 , R 为 10 , r 为 5 ,则每 m 重量 = 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 × ( 118 –10 ) +0.615 × ( 10 2 –5 2 ) ]= 41.91kg
| 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
| 10# | 100 | 68 | 4.5 | 11.261 |
| 12# | 120 | 74 | 5 | 13.987 |
| 14# | 140 | 80 | 5.5 | 16.89 |
| 16# | 160 | 88 | 6 | 20.513 |
| 18# | 180 | 94 | 6.5 | 24.143 |
| 20#a | 200 | 100 | 7 | 27.929 |
| 20#b | 200 | 102 | 9 | 31.069 |
| 22#a | 220 | 110 | 7.5 | 33.07 |
| 22#b | 220 | 112 | 9.5 | 36.524 |
| 25#a | 250 | 116 | 8 | 38.105 |
| 25#b | 250 | 118 | 10 | 42.03 |


